Dimensions
Product Code | Description | Overall Dimensions (mm) | Compartment Clear Opening (mm) |
---|---|---|---|
LM-6023/1 | 4 Small Compartments | 600H 200W 300D | 120H 125W |
LM-6023/2 | 8 Small Compartments | 600H 402W 300D | 120H 125W |
LM-6023/3 | 12 Small Compartments | 600H 604W 300D | 120H 125W |
LM-6023/4 | 16 Small Compartments | 600H 806W 300D | 120H 125W |
LM-6023/5 | 20 Small Compartments | 600H 1008W 300D | 120H 125W |
LM-6023/6 | 24 Small Compartments | 600H 1210W 300D | 120H 125W |
LM-6023/1-6043/1 | 4 Small & 4 Large Compartments | 600H 602W 300D | 4 x 120H 125W & 4 x 120H 275W |
LM-6023/1-6043/2 | 4 Small & 8 Large Compartments | 600H 1004W 300D | 4 x 120H 125W & 8 x 120H 275W |
LM-6023/2-6043/1 | 8 Small & 4 Large Compartments | 600H 804W 300D | 8 x 120H 125W & 4 x 120H 275W |
LM-6023/2-6043/2 | 8 Small & 8 Large Compartments | 600H 1206W 300D | 8 x 120H 125W & 8 x 120H 275W |
LM-6023/3-6043/1 | 12 Small & 4 Large Compartments | 600H 1006W 300D | 12 x 120H 125W & 4 x 120H 275W |
LM-6023/4-6043/1 | 16 Small & 4 Large Compartments | 600H 1208W 300D | 16 x 120H 125W & 4 x 120H 275W |
LM-6043/1 | 4 Large Compartments | 600H 400W 300D | 120H 275W |
LM-6043/2 | 8 Large Compartments | 600H 802W 300D | 120H 275W |
LM-6043/3 | 12 Large Compartments | 600H 1204W 300D | 120H 275W |
All dimensions are nominal.
Specifications can change without notice.